best365英国体育在线论文统计(2016年-2020年)
序号 | 论文题目 | 作者 | 刊物名称 | 发表时间 | 刊号 | 期刊级别 |
1 | 2018-6-18 | ISSN:2096-0603 CN:14-1381/G4 | 省级 | |||
2 | 2020-01-15 | ISSN:2096-1995 CN:37-1508/N | 国家级 | |||
3 | 浅谈完全学分制对学风的促进作用及保障措施 | 魏昭辉、邹佳鸥 | 教育现代化 | 2020-05-29 | ISSN:2095-8420 CN:11-9354/G4 | 国家级 |
4 | 基于OBE理念的应用型本科高校人才培养探究——以电气工程及其自动化专业为例 | 魏昭辉 | 才智 | 2020-11-05 | ISSN:1673-0208 CN:22-1357/C
| 省级 |
5 | 应用型本科高校面向新工科的专业改造升级路径的探索——以电气工程及其自动化为例 | 科教导刊 | 2020-10-26 | ISSN:1674-6813 CN:42-9001/N | 省级 | |
6 | 民办高校以应用型人才培养为目标的电力电子技术教学改革与实践 | 李喜平 | 亚太教育 | 2016年5月 | ISSN2095-9214 | 国家级 |
7 | 2025背景下电气自动化专业实践教学“产教融合,协同育人”模式探索 | 李喜平 | 当代教育实践与教学研究 | 2019年11月 | ISSN2095-6711 | 省级 |
8 | 电力电子技术课程专业技能探究 | 李喜平 | 教育 | 2016年6月 | ISSN1675-2413 | 省级 |
9 | 中国制造2025战略下电气工程及其自动化专业教学改革的研究与实践
| 李喜平 | 当代教育实践与教学研究 | 2019年5月 | ISSN2095-6711 | 省级 |
10 | 基于智能电气控制系统的研究 | 西北工业大学出版社 | 关学慧 | 副主编 | 2020.8 | |
11 | 虚拟桌面基础架构(VDI)的网络研究 | 苏洪雨 | 信息与电脑 | 2017年6月 | ISSN 1003-9767 | 国家级 |
12 | 云计算环境下网络宽带模型初探 | 苏洪雨 | 无线互联科技 | 2016年9月 | ISSN 1672-6944 | 国家级 |
13 | 面向ITSS的知识库云诊断技术初探 | 苏洪雨 | 信息系统工程 | 2016年7月 | ISSN 1001-2362 | 国家级 |
14 | 地方高校电气工程特色专业课程教学改革与探索 | 苏洪雨 | 新教育时代 | 2020年12月 | ISSN 2095-4743 | 国家级 |
15 | “互联网+”背景下高校电路课程的教学改革研究 | 苏洪雨 | 教育科学 | 2020年4月 | ISSN 1671-5551 | 国家级 |
16 | 基于项目教学法的EDA技术课程应用实践 | 崔莉 | 教育现代化 | 2016年1月 | CN11-9354/G4 | 国家级 |
17 | 基于项目教学法的EDA技术课程应用实践 | 崔莉 | 哈尔滨剑桥学院学报 | 2016年3月 | 院级 | |
18 | 基于MAX+plusⅡ的EDA项目教学法研究 | 崔莉 | 当代教育实践与教育研究 | 2016年4月 | CN 13-9000/G
| 省级 |
19 | 翻转课堂教学模式在数字逻辑电路实验教学中的应用 | 崔莉 | 中国科技投资 | 2019年6月 | 11-5441/N | 省级 |
20 | 基于信息融合和模糊神经网络的火灾检测系统 | 崔莉 | 数字技术与应用 | 2019年6月 | CN 12-1369/TN | 省级 |
21 | 模拟电子技术实验翻转课堂教学模式的探索与实践 | 崔莉 | 科技创新导报 | 2019年8月 | CN 11-5640/N | 国家级 |
22 | 阐述高校计算机教学中如何培养学生的创新能力 | 宋伟 | 数字化用户 | 2017.2 | ISSN1009-0843 | |
23 | 试论在微时代环境中高校计算机教学的创新和发展 | 宋伟 | 数字化用户 | 2017.3 | ISSN1009-0843 | |
24 | 网络时代高校计算机教学思路的转变 | 宋伟 | 通讯世界 | 2017.4 | ISSN1006-4222 | |
25 | 论述网络资源在高校计算机教学中的应用 | 宋伟 | 中文信息 | 2017.3 | ISSN1003-9082 | |
“翻转课堂”在Q学院计算机专业的应用与研究 | 赵菲 | 提升高等学校教育质量的实证研究(下册) | 2016.12 | |||
26 | 移动互联网方向创新型人才培养思路的探索 | 赵菲 | 黑龙江科学 | 2016.11 | ISSN:1674-8646 GN23-1560/G3 | |
27 | 应用型本科院校职业化取向发展的实践与分析 | 赵菲 | 黑龙江教育 | 2016.5 | ISSN1002-4107 CN23-1064/G4 | |
28 | 基于微课的教学模式的设计与实现 | 赵菲 | 黑龙江教育 | 2018.12 | ISSN1002-4107 CN23-1064/G4 | |
29 | “微课”在教学中的作用与反思 | 赵菲 | 数码设计 | 2018.5 | ISSN1672-9129 CN11-5202/TP | |
30 | 信息化环境下应用型本科院校课程过程考核的研究与改进 | 赵菲 | 科技风 | 2020.8 | ISSN1671-7341 CN13-1322/N | |
31 | 信息化技术与在线课程的深度融合——以《Python程序设计》为例 | 赵菲 | 当代教育实践与教学研究 | 2020.8 | ISSN2095-6711 CN13-9000/G | |
32 | 高校计算机专业学生创新创业能力培养的探索与实践 | 李颖 | 电子测试
| 2016.05
| ISSN1000-8519 | |
33 | 高校计算机专业以提升创新创业能力为核心的校企合作模式的探索与研究 | 李颖 | 电子测试
| 2016.06 | ISSN1000-8519 | |
34 | 互联网+思维对职业教育影响的研究 | 李颖 | 数码世界 | 2016.11 | ISSN1671-8313 | |
35 | 理实一体化的教学模式在“网页制作与网站建设”课程中的应用 | 李颖 | 数码设计 | 2018.04 | ISSN1672-9129 | |
36 | “计算机基础”课程中理实一体化的教学模式的应用 | 李颖 | 数码设计 | 2018.05 | ISSN1672-9129 | |
37 | 项目驱动式“翻转课堂”在《网页制作与网站建设》课程教学中的应用 | 李颖 | 中国宽带 | 2020.04 | ISSN1673-7911 | |
38 | 项目驱动式“翻转课堂”在《Java WEB开发基础》课程教学中的应用 | 李颖 | 数码设计 | 2020.06 | ISSN1672-9129 | |
39 | 《计算机基础课程教学目标的定位与实践》 | 朱莹泽 | 剑桥学院高等教育研究 | 2017年10月 | 无 | 校级 |
40 | 《疫情之下线上教学的体会与反思》,剑桥学院高等教育研究 | 朱莹泽 | 剑桥学院高等教育研究 | 2020年4月 | 无 | 校级 |
41 | 《计算机基础》优质课程建设探索 | 朱莹泽 | 教学与研究 | 2020年12月 | CN:11-1454/G4; ISSN:0257-2826 | 国家级G4教育类期刊,中国期刊网收录期刊 |
42 | “微课”在《计算机基础》教学中的应用 | 朱莹泽 | 中国教师 | 2020年12月 | CN:11-4801/Z; ISSN:1672-2051 | 国家级教育类专刊,中文核心期刊(遴选)数据库来源期刊 |
43 | “两平台三阶段”的线上教学模式在《数据库原理》课程上的实践 | 朱莹泽 | 剑桥学院高等教育研究 | 2021年1月 | 无 | 校级 |